Beschreibung
Speziell für das dynamische Schießen eingerichtet. Dünne Laufkontur, Carbon Vorderschaft und leichter Hinterschaft für geringes Waffengewicht. Eigenes Lower und Upper Design: Der Upper kommt ohne Forward Assist und Staubschutzklappe. Der Lower hat einen vergrößerten Magazinschacht. Beide Bauteile sind zudem gewichtsoptimiert. Zusätzlich verfügt die IPSC über einen ebenfalls gewichtsoptimierten „Low Mass“ Verschlussträger.
| Art: | Kat. B halbautomatische Büchse |
|---|---|
| Typ: | DAR-15 |
| Kaliber: | .223 Rem (mit Wylde Patronenlager) |
| Lauflänge: | 16,75″ |
| Drall: | 8″ |
| Drallprofil: | 6 Züge rechts |
| Laufkontur: | Super Light Barrel |
| Gassystem: | direct impingement, rifle length + Gasblock einstellbar in 16. Pos. |
| Laufmündung: | 11° Varmint Mündung |
| Mündungsgewinde: | 1/2″-28 UNEF |
| Laufbehandlung: | Tenifer QPQ nitriert u. handgeläppt |
| Mündungskomponente: | DAR Dynamic Comp |
| Vorderschaft: | DAR Carbon Tube |
| Gehäuseoberteil: | DAR IPSC Advanced |
| Ladehebel: | DAR Ladehebel, gasabweisend, beidseitig |
| Verschluss: | DAR Low Mass Verschlussbaugruppe |
| Gehäuseunterteil: | DAR IPSC Advanced |
| Abzug: | WPNTEC MIMIR Str. Curved |
| Sicherung: | DAR Safety Selector, beidseitig, 90° u. 45° |
| Griff: | Magpul MOE |
| Hinterschaft: | DAR Super Light Stock |
| Magazin: | Magpul PMAG 10 |
| Finish: | Schwarz harteloxiert |
| Gewicht m. Magazin: | ca. 2.760 Gramm |
| Auslieferung: | DAR Koffer |








