Beschreibung
Allgemein |
|
| Armbandmaterial | Nylon und Silikon |
|---|---|
| Displayglas | Power Sapphire™ |
| Material der Lünette | Titan |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im lieferumfang enthalten (26 mm) |
| Physische Größe | 51 x 51 x 15,4 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127-210 mm UltraFit-Armband: 127-225 mm Lederarmband: 135-213 mm Metallarmband: 135-225 mm |
| Gewicht | 95 g (nur Gehäuse: 67 g) |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße | 35,56 mm (1,4-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 280 x 280 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 30 Tage/48 Tage mit Solarladung* Energiespar-Modus: Bis zu 48 Tage/107 Tage mit Solarladung* GPS-Modus: Bis zu 95 Stunden/149 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 68 Stunden/92 Stunden mit Solar** Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 52 Stunden/65 Stunden mit Solarladung*** Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 18 Stunden Maximaler GPS-Modus: Bis zu 186 Stunden/653 Stunden mit Solarladung** Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 50 Tage/118 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer durchgängigen Verwendung bei 50.000 Lux während des gesamten Zeitraums ausgegangen. *** Solarladung, Voraussetzung ist eine Verwendung bei 50.000 Lux; Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
Taktische Funktionen |
|
| Ballistikrechner | Ja |
|---|---|
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Ja |
| Nachtsichtmodus | Ja |
| Stage Timer | Ja |
| Tarnmodus | Ja |








