Beschreibung
Allgemein |
|
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Displayglas | Power Glass™ |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (26 mm) |
| Physische Größe | 50 x 50 x 14,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 141-213 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Anzeigegröße | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 27 x 27 mm (1,1-Zoll x 1,1-Zoll) |
| Anzeigeauflösung | 176 x 176 Pixel |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 40 Tage/unendlich mit Solar* Energiespar-Uhrmodus: Bis zu 100 Tage/unendlich mit Solar* GPS-Modus: Bis zu 60 Stunden/260 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 40 Stunden/80 Stunden mit Solar** Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 34 Stunden/60 Stunden mit Solarladung*** Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 150 Stunden/unbegrenzt mit Solar** GPS-Expeditionsmodus: Bis zu 60 Tage/unbegrenzt mit Solar* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. *** Solarladung, Ausgangsbasis ist die Verwendung bei 50.000 Lux; Ausgangsbasis ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 128 MB |
Uhrfunktionen |
|
| Uhrzeit/Datum | |
|---|---|
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | |
| Automatische Sommerzeit | |
| Wecker | |
| Timer | |
| Stoppuhr | |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen |
Taktische Funktionen |
|
| Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
|---|---|
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Ja |
| Nachtsichtmodus | Ja |
| Stage Timer | Ja |
| Tarnmodus | Ja |
Produktsicherheit
Sicherheitshinweise
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching (bei München)









