Beschreibung
Allgemein |
|
| Abmessungen | 77 x 60,5 x 34,44 mm (3,03 x 2,38 x 1,36 Zoll) ohne Tripod 130 x 115 x 138,5 mm (5,1 x 4,5 x 5,5 Zoll) mit Tripod |
|---|---|
| Gewicht | 105,6 g ohne Tripod 161 g mit Tripod |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, transflektiv, monochrom |
| Anzeigegröße | 33 x 44 mm (1,3 x 1,7 Zoll), 55 mm (2,2 Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Batterietyp | Integrierter Lithium-Ionen-Akku; nicht auswechselbar |
| Akkulaufzeit | Bis zu 2.000 Schüsse oder bis zu 6 Stunden |
| Betriebsbereich | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) |
| Speicher/Protokoll | 50 Sessions mit maximal 100 Schuss pro Runde, bevor eine Synchronisierung mit der ShotView App erforderlich ist, um Daten auf dem Smartphone zu speichern |
| Schnittstelle | USB-C |
Chronograph-Funktionen |
|
| Aufzeichnung bei Gewehren bis zu 1524 m/s / 5000 ft/s | Ja |
|---|---|
| Aufzeichnung bei Bögen und Armbrüsten bis zu 182 m/s / 600 ft/s | Ja |
| Aufzeichnung bei Pistolen bis zu 1524 m/s / 5000 ft/s | Ja |
| Aufzeichnung bei Luftgewehren bis zu 609 m/s / 2000 ft/s | Ja |
| Aufzeichnung bei Airsoft bis zu 304 m/s / 1000 ft/s | Ja |
| Aufzeichnung bei Projektilen bis zu 1524 m/s / 5000 ft/s | Ja |
| Berechnet die kinetische Energie an der Mündung | Ja |
| Berechnet den Leistungsfaktor | Ja |
| Berechnet die extreme Streuung | Ja |
| Berechnet die Standardabweichung | Ja |
| Berechnet die durchschnittliche Sitzung | Ja |
| Schüsse aus Sitzung löschen | Gerät oder App |
| Dezimalstellen | Ja |
| Notizen zu einzelnen Schüssen hinzufügen | Ja (ShotView™ app) |
| Sitzungsnotizen hinzufügen | Ja (ShotView™ app) |
| Schüsse als Ölschuss/Kaltschuss markieren | Ja (ShotView™ app) |
| Schuss aus Berechnungen für Durchschnitt und Standardabweichung ausschließen | Ja (ShotView™ app) |
| Kompatibel mit Stativen | Ja (kompatibel mit ¼-Zoll 20-UN-Gewinde) |









